|
Nazwa turnieju:
Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego P'30 - OPEN
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2012-12-08 |
| Data zakończenia: | 2012-12-09 |
| Miejsce: | Szczecin, ul Hoża 3 |
| Tempo gry: | P'30 |
| Arbiter: | Robert Jacek |
| Organizator | Klub Szachowy Gryf Szczecin |
| Zakończonych rund: | 9 |
| Liczba rund: | 9 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2012-12-08 | 9.30 |
| Runda 1 | 2012-12-08 | 10.00 - 11.00 |
| Runda 2 | 2012-12-08 | 11.15 - 12.15 |
| Runda 3 | 2012-12-08 | 12.30 - 13.30 |
| Runda 4 | 2012-12-08 | 14.00 - 15.00 |
| Runda 5 | 2012-12-08 | 15.15 - 16.15 |
| Runda 6 | 2012-12-09 | 9.30 - 10.30 |
| Runda 7 | 2012-12-09 | 10.45 - 11.45 |
| Runda 8 | 2012-12-09 | 12.00 - 13.00 |
| Runda 9 | 2012-12-09 | 13.15 - 14.15 |
| Zakończenie turnieju | 2012-12-09 | 14.45 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 49 |
| Liczba federacji: | 3 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 28 |
| Liczba kobiet: | 10 |
| Średni ranking turnieju: | 1579 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 2) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 10) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
| 2 |
|
| | |
| M |
|
| 1 |
| 2 |
| 5 | | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 37) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K |
| 4 | 2 | 2 |
|
| | | |
| M | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | | | |
|