[Strona główna]
509 Szachowa Środa w KKSz
Krakowski Klub Szachistów ul. Prądnicka 43 2012-11-07/2012-11-07 Tempo gry: P-25 Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 30 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Martyna, Franciszek | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1948-11-29 | Tyt. | | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 27667 (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8999 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1734 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1667 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|