[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego P'30 - do lat 10
Szczecin, ul Hoża 3 2012-12-08/2012-12-09 Tempo gry: P'30 Organizator: Klub Szachowy Gryf Szczecin
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 1589 | |
| Nazwisko Imię | Dąbrowski, Damian | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 2002-01-12 | Tyt. | II | |
| Klub | KSz Pod Wieżą Szczecin | Fed. | POL | |
| ID CR | 41028 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1920 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1600 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|