[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego P'30 - do lat 10
Szczecin, ul Hoża 3 2012-12-08/2012-12-09 Tempo gry: P'30 Organizator: Klub Szachowy Gryf Szczecin
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 29 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Sadlak, Dominik | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2004-11-13 | Tyt. | | |
| Klub | Szczecin | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10150 | Ranking uzyskany (Ruz) | 995 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1115 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|