Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | |
| 1 | [1.0] | Regulski, Łukasz | 1 - 0 | Brzostowiecki, Michał | [1.0] |
| 2 | [1.0] | Wójcik-Wojnarowski, Edward | 0.5 - 0.5 | Czuba, Hubert | [1.0] |
| 3 | [1.0] | Frątczak, Bartosz | 1 - 0 | Jankowska, Julia | [1.0] |
| 4 | [1.0] | Grzybowska, Maja | 1 - 0 | Śródka, Leon | [1.0] |
| 5 | [0.5] | Cieślik, Marcel | 0.5 - 0.5 | Gawlik, Filip | [0.5] |
| 6 | [0.5] | Michalewicz, Kacper | 1 - 0 | Koba, Michał | [0.5] |
| 7 | [0.0] | Bienias, Kacper | 1 - 0 | Kalisz, Marek | [0.0] |
| 8 | [0.0] | Kowalicki, Paweł | 0.5 - 0.5 | Hanisz, Mikołaj | [0.0] |
| 9 | [0.0] | Janas, Szymon | 0.5 - 0.5 | Kurcz, Piotr | [0.0] |
|
Pauzuje nr: 16 [0.0] Myszka, Jan (+1.0 pkt)
|
|