[Strona główna]
X Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Miasta Tychy - grupa B
Sala Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości -Tychy, ul. Damrota 66 2012-01-27/2012-01-29 Tempo gry: P'60 Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 27 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | WILCZAK, Marta | Rank. | 1250 | |
| Data ur. | 2002-08-02 | Tyt. | IV | |
| Klub | UKS SP1 Jedynka Tychy | Fed. | POL | |
| ID CR | 28109 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9300 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1040 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1173 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|