Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | |
| 1 | [5.0] | Klekowski, Maciej | 0 - 1 | Makarov, Vladimir | [4.5] |
| 2 | [4.0] | Barayev, Anton | 0 - 1 | Aridov, Vladimir | [4.5] |
| 3 | [3.5] | Skliarov, Viktor | 1 - 0 | Podolsky, Anton | [4.0] |
| 4 | [3.5] | Piesik, Piotr | 0.5 - 0.5 | Kalinina, Olga | [4.0] |
| 5 | [3.5] | Shumilov, Illya | 0 - 1 | Kastelik, Adrian | [3.5] |
| 6 | [3.0] | Janus, Przemysław | 1 - 0 | Tkachenko, Dmitri | [3.5] |
| 7 | [3.0] | Sergienko, Vladislav | 1 - 0 | Bystrevskyi, Kostiantyn | [3.0] |
| 8 | [3.0] | Golichenko, Ilija | 0.5 - 0.5 | Kalinina, Marianna | [2.5] |
| 9 | [2.5] | Petrova, Irina | 1 - 0 | Kalinin, A | [2.5] |
| 10 | [2.5] | Babii, Svitlana | 1 - 0 | Chernikov, Oleksandr | [2.0] |
| 11 | [1.0] | Pietras, Andrzej | 0 - 1 | Jurek, Bartłomiej | [1.5] |
|
Pauzuje nr: 17 [2.0] Szczygieł, Konrad (+1.0 pkt)
|
|