[Strona główna]
Turniej o Puchar Wójta Gminy Miedźna
Wola 2012-12-09/2012-12-09 Tempo gry: P'15 Organizator: Urząd Gminy Miedźna
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 1811 | |
| Nazwisko Imię | Tomanek, Jerzy | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1953-08-25 | Tyt. | I | |
| Klub | PSSz Pszczyna | Fed. | POL | |
| ID CR | 6158 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15900 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1910 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1790 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|