Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | Nr | Stół |
| 1 | [4.0] | Michalik, Marek | 1 - 0 | Sukiennik, Marek | 1 | 1 |
| 2 | [4.0] | Trojanowski, Rafał | 0 - 1 | Popiół, Michał | 2 | 2 |
| 3 | [3.0] | Mamala, Piotr | 1 - 0 | Majerski, Marcin | 17 | 3 |
| 4 | [3.0] | Guc, Mieczysław | 0 - 1 | Burek, Marcin | 7 | 4 |
| 5 | [3.0] | Lelito, Mariusz | 1 - 0 | Lelito, Bogdan | 12 | 5 |
| 6 | [2.5] | Białk, Konrad | 1 - 0 | Zygar, Damien | 10 | 6 |
| 7 | [2.5] | Majerski, Andrzej | 1 - 0 | Mikulec, Ryszard | 11 | 7 |
| 8 | [2.0] | Jagieła, Dawid | 0 - 1 | Gamoń, Stanisław | 5 | 8 |
| 9 | [2.0] | Górski, Kornel | 0 - 1 | Wijas, Piotr | 15 | 9 |
| 10 | [2.0] | Kołboń, Marcin | 1 - 0 | Szabla, Daniel | 22 | 10 |
| 11 | [1.0] | Mankiewicz, Ryszard | 0 - 1 | Lipień, Franciszek | 20 | 11 |
|
Pauzuje nr: 18 [2.0] Szarota, Jarosław (+1.0 pkt)
|
|