[Strona główna]
AZS UMK Toruń ul.Gagarina 35 2012-02-18/2012-02-18 Tempo gry: P'15 Arbiter: Cezary Kozłowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 1841 | |
| Nazwisko Imię | PAWŁOWSKI, Paweł | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1950-04-30 | Tyt. | I | |
| Klub | UKS \ OPP\ Toruń | Fed. | POL | |
| ID CR | 1102 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16900 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1890 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1890 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|