[Strona główna]
Lublin/ Warsztaty Kultury ul. Grodzka 5a 2013-06-05/2013-06-05 Tempo gry: P'15 Arbiter: Zbigniew Pyda
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
  | Nr | 1 | Elo | 1876 |         |  
| Nazwisko Imię | Kaluszynski, Andrzej | Rank. | 2000 |  |  
| Data ur. | 1938-01-15 | Tyt. | I |  |  
| Klub | Lublin | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 7464  (karta CR..) | Woj. | ZP |  |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 11000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1825 |  
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |  
| Ranking średni (Rar): | 1625 | Norma na kategorię PZSZACH: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |