[Strona główna]
Turniej Noworoczny im. Maksymiliana Wałczyka
Ostrów Wielkopolski, sala Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Wolności 34 2014-01-05/2014-01-05 Tempo gry: P'10 Organizator: Ostrowskie Towarzystwo Szachowe
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 27 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Gubański, Oliwer | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 2001-04-10 | Tyt. | IV | |
| Klub | OTSz Ostrów Wielkopolski | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1480 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1560 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|