[Strona główna]
Gryfino-Open 2014
Gryfino Centrum Wodne "LAGUNA" 2014-05-01/2014-05-01 Tempo gry: P'15 Arbiter: Krzysztof Rudnicki
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 47 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Wolny, Adrian | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1973- - | Tyt. | | |
| Klub | Szczecin | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1200 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1556 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|