[Strona główna]
Mistrzostwa Gorlice Szkół Podstawowych - grupa dziewcząt
Gorlice 2014-01-09/2014-01-09 Tempo gry: P'15 Organizator: KS "KORNUTY" Gorlice
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Górska, Julia | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2006-11-27 | Tyt. | | |
| Klub | SP6 Gorlice | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 979 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1093 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|