[Strona główna]
Mistrzostwa Przedszkolaków
Jakubów k. Mińska Maz. 2014-06-07/2014-06-07 Tempo gry: P'15 Organizator: Krzysztof Parol
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Koseski, Jakub | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2007-04-29 | Tyt. | | |
Klub | Niepubliczne Przedszkole Funny Kids | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 4600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1120 |
Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1120 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|