[Strona główna]
XIV SZACHOWY OTWARTY INTEGRACYJNY TURNIEJ O "PUCHAR STOLEMA" TURNIEJ A
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M.Kopernika w Kartuzach 2014-06-07/2014-06-07 Tempo gry: P'15 Organizator: UKS "MAT" przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KARTUZACH
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 9 | Elo | 1903 | |
| Nazwisko Imię | Tyda, Krzysztof | Rank. | 2200 | |
| Data ur. | 1960-05-05 | Tyt. | CM | |
| Klub | Gdańsk | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13238 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1993 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1893 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|