[Strona główna]
XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Dr Edwarda Arłamowskiego
Bochnia 2014-06-22/2014-06-22 Tempo gry: P'15 Arbiter: Wiesław Kasperek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 7 | Elo | 2036 | |
| Nazwisko Imię | Kawula, Andrzej | Rank. | 2200 | |
| Data ur. | 1952-09-11 | Tyt. | k | |
| Klub | PUKS Karolina Tarnów | Fed. | POL | |
| ID CR | 3373 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 28 | 1.0 | 44198 | II | Szarota, Miłosz | 0 | 1800 | MKS Sandecja Nowy Sącz |
| 2 | (C) | 1 | 20 | 2.0 | 3172 | II+ | Dworak, Leszek | 1551 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów |
| 3 | (B) | 0 | 2 | 2.0 | 5807 | m | Klekowski, Maciej | 2385 | 2300 | TS Wisła Kraków |
| 4 | (C) | 1 | 16 | 3.0 | 25772 | II | Golenia, Jan | 1614 | 1800 | MKS MOS Wieliczka |
| 5 | (B) | 1 | 42 | 4.0 | | | Cepak, Antoni | 0 | 1000 | MDK Bochnia |
| 6 | (C) | 0 | 6 | 4.0 | 38169 | FM | Shilov, Sergej | 2121 | 2300 | Ukraina |
| 7 | (B) | = | 14 | 4.5 | 28423 | I | Madej, Roman | 1742 | 2000 | MKS MOS Wieliczka |
| 8 | (C) | 1 | 13 | 5.5 | 19850 | I | Mirski, Michał | 1853 | 2000 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 9 | (B) | 0 | 1 | 5.5 | 2672 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2469 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin |
| 10 | (C) | 0 | 9 | 5.5 | 3256 | I | Widła, Piotr | 1998 | 2000 | MDK Bochnia |
| 11 | (B) | 1 | 18 | 6.5 | 40473 | II | Płaneta, Wojciech | 1582 | 1800 | Klub Szachowy Kana Tarnów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21300 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2026 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1959 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|