[Strona główna]
Mistrzostwa Ostródy Szkół Podstawowych
Ostróda ul. Mickiewicza 22 / Zamek / 2015-02-23/2015-02-23 Tempo gry: P'15 Arbiter: Feliks Stachowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 18 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Wiszowaty, Damian | Rank. | 1200 | |
| Data ur. | 2006-04-14 | Tyt. | V | |
| Klub | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie | Fed. | POL | |
| ID CR | 50740 (karta CR..) | Woj. | WM | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1257 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1207 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|