[Strona główna]
Gimnazjada w Szachach Chłopców
Klub Energetyka Rybnik 2015-03-11/2015-03-11 Tempo gry: P'15 Arbiter: Kazimierz Szydłowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1621 | |
| Nazwisko Imię | Lisowski, Adam | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1999-03-31 | Tyt. | II | |
| Klub | G-4 | Fed. | POL | |
| ID CR | 18170 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1725 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1575 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|