[Strona główna]
OTWARTY WIELKANOCNY TURNIEJ SZACHOWY o KOPĘ JAJ
DK RYBNIK - CHWAŁOWICE 2015-03-28/2015-04-04 Tempo gry: P'15 Arbiter: Hasinski Krystian
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1723 | |
| Nazwisko Imię | Wółkowski, Andrzej | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1985-03-05 | Tyt. | IV | |
| Klub | Żory | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11144 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1718 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1568 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|