[Strona główna]
IV Szachowy Turniej Klasyfikacyjny z okazji Dnia Dziecka
Poznań 2015-05-30/2015-05-30 Tempo gry: P'30 Arbiter: Włodzimierz Garbarek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 30 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Podymska, Hanna | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2002-01-03 | Tyt. | | |
| Klub | Wrześ Września | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1429 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1315 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|