|
Nazwa turnieju:
II Otwarty Turniej Szachowy o uścisk dłoni Prezydenta Miasta Krosna 2015
|
| Komunikat sędziego (organizatora) |
| Prosiłbym o ewentualnym powiadomieniu telefonicznie lub mailowo
(dzień wcześniej, do 18 00), gdyby komuś coś wypadło i nie mógłby zagrać na rundzie 22.10.2015r.
!!!!!Małe zmiany w kojarzeniu!!!!. do 7 rundy. |
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2015-09-25 |
| Data zakończenia: | 2015-10-24 |
| Miejsce: | Krosno, Ogródek Jordanowski, Grodzka 20 |
| Tempo gry: | P'60 + 30'' na ruch |
| Arbiter: | IA Leon Kłodnicki |
| Organizator | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie |
| Zakończonych rund: | 9 |
| Liczba rund: | 9 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | | |
| Runda 1 | 2015-09-25 | 18 00 - 20 30 |
| Runda 2 | 2015-09-26 | 14 00 - 16 30 |
| Runda 3 | 2015-09-26 | 16 30 - 18 30 |
| Runda 4 | 2015-10-09 | 18 00 - 20 30 |
| Runda 5 | 2015-10-16 | 18 00 - 20 30 |
| Runda 6 | 2015-10-17 | 14 00 - 16 30 |
| Runda 7 | 2015-10-17 | 16 30 19 00 |
| Runda 8 | 2015-10-23 | 18 00 - 20 30 |
| Runda 9 | 2015-10-24 | 14 00 16 30 |
| Zakończenie turnieju | 2015-10-24 | 17 05 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 27 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 6 |
| Liczba kobiet: | 1 |
| Średni ranking turnieju: | 1465 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 3) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
|
|
|
| | |
| M |
|
|
|
|
|
| 3 | | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 24) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K |
| 1 |
|
|
|
| | | |
| M |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | | | |
|