Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [1.0] | 2 | Brożyna, Damian | 0.5 - 0.5 | Plonka, Mateusz | 13 | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | 12 | Jany, Mariusz | 0 - 1 | Fatyga, Henryk | 5 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 8 | Kliber, Aleksander | 1 - 0 | Malik, Krzysztof | 19 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 16 | Sowa, Robert | 0 - 1 | Ociepka, Tomasz | 1 | [0.5] | 4 |
| 5 | [0.5] | 6 | Tchórzewski, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Kostowski, Andrzej | 9 | [0.5] | 5 |
| 6 | [0.5] | 10 | Klama, Andrzej | 0 - 1 | Stebakow, Cezary | 15 | [0.5] | 6 |
| 7 | [0.5] | 18 | Machura, Kamil | 0 - 1 | Tyroń, Marek | 3 | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | 4 | Pietrucha, Jarosław | 0 - 1 | Matysek, Paweł | 11 | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | 14 | Zbijowski, Jan | 1 - 0 | Bakuś, Ryszard | 7 | [0.0] | 9 |
|
Pauzuje nr: 17 [0.0] Kaszuba, Andrzej (+1.0 pkt)
|
|