[Strona główna]
III Otwarty Turniej Szachowy "Jesienny Gambit" Czarna Woda
Czarna Woda 2015-11-21/2015-11-21 Tempo gry: P'15 Organizator: UKS "Ósemka" Chojnice
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 11 | Elo | 1751 | |
| Nazwisko Imię | Tyda, Krzysztof | Rank. | 2200 | |
| Data ur. | 1960-05-05 | Tyt. | CM | |
| Klub | UKS Korona Gdańsk | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1870 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1790 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|