[Strona główna]
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Pniewy w szachach szybkich - grupa A
OSiR Pniewy, ul. Wolności 22 2015-12-13/2015-12-13 Tempo gry: P'15 Arbiter: IA Janusz Woda
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 19 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Piątkowski, Krzysztof | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1968-04-11 | Tyt. | | |
| Klub | Poznań | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1425 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1425 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|