Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | |
| 1 | [4.0] | Koleda, Tomasz | 0 - 1 | Bieliński, Dariusz | [4.0] |
| 2 | [4.0] | Drożdżyński, Daniel | 0.5 - 0.5 | Weglarz, Janusz | [4.0] |
| 3 | [3.5] | Szylko, Waldemar | 1 - 0 | Purzycki, Jan | [3.0] |
| 4 | [3.0] | Pilczuk, Andrzej | 0 - 1 | Kołodziejski, Grzegorz | [3.5] |
| 5 | [3.0] | Olszewski, Adrian | 0 - 1 | Nadstoga, Wojciech | [3.0] |
| 6 | [3.0] | Anglart, Edward | 1 - 0 | Olszewski, Dawid | [3.0] |
| 7 | [3.0] | Kubiak, Aleksandra | 1 - 0 | Wiśniewski, Kamil | [3.0] |
| 8 | [3.0] | Szydzik, Ryszard | 0 - 1 | Kudlak, Julia | [3.0] |
| 9 | [3.0] | Raczykowska, Paulina | 1 - 0 | Waszkowiak, Kinga | [3.0] |
| 10 | [3.0] | Kuczyński, Jakub | 0 - 1 | Stachecki, Mikołaj | [3.0] |
| 11 | [3.0] | Wojciechowska, Agata | 0 - 1 | Kozłowicz, Adrian | [3.0] |
| 12 | [3.0] | Nowak, Roksana | 1 - 0 | Walasek, Grzegorz | [3.0] |
| 13 | [2.5] | Musin, Oliwia | 0 - 1 | Możdżanowski, Filip | [2.5] |
| 14 | [2.5] | Walasek, Maria | 0.5 - 0.5 | Mironik, Paweł | [2.5] |
| 15 | [2.0] | Kudlak, Mariusz | 1 - 0 | Pastuszak, Andrzej | [2.0] |
| 16 | [2.0] | Rugała, Michał | 0 - 1 | Górkiewicz, Mateusz | [2.0] |
| 17 | [2.0] | Mierzwiak, Jakub | 0 - 1 | Maćkowiak, Michał | [2.0] |
| 18 | [2.0] | Ostojicz, Eryk | 0 - 1 | Szczepaniak, Jakub | [2.0] |
| 19 | [2.0] | Tomczyk, Michał | 1 - 0 | Skibicki, Cyprian | [2.0] |
| 20 | [2.0] | Walasek, Krzysztof | 1 - 0 | Drzygała, Maciej | [2.0] |
| 21 | [2.0] | Mierzyński, Olaf | 1 - 0 | Krystek, Martyna | [2.0] |
| 22 | [2.0] | Kiełek, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Musin, Paweł | [2.0] |
| 23 | [2.0] | Jachimek, Zenon | 1 - 0 | Ziobrowska, Maja | [2.0] |
| 24 | [2.0] | Rząd, Juliusz | 0 - 1 | Kapustka, Oskar | [2.0] |
| 25 | [2.0] | Gołek, Tytus | 1 - 0 | Brzemińska, Kornelia | [2.0] |
| 26 | [2.0] | Hirt, Mikołaj | 0 - 1 | Kuczyńska, Zuzanna | [2.0] |
| 27 | [2.0] | Przybylski, Igor | 0 - 1 | Wojciechowska, Mirela | [2.0] |
| 28 | [2.0] | Ziarkiewicz, Małogorzata | 0 - 1 | Janowski, Kamil | [1.5] |
| 29 | [1.5] | Woźniak, Jonasz | 1 - 0 | Jaskuła Martyna | [1.0] |
| 30 | [1.0] | Przybylski, Jakub | 0 - 1 | Kluj, Jonasz | [1.0] |
| 31 | [1.0] | Krystek, Bartosz | 1 - 0 | Strażyński, Antoni | [1.0] |
| 32 | [1.0] | Mierzyński, Igor | 1 - 0 | Janczarek, Bartosz | [1.0] |
| 33 | [1.0] | Marszałkiewicz, Antoni | 1 - 0 | Ejchost, Adam | [1.0] |
| 34 | [1.0] | Gibek, Julia | 1 - 0 | Rothe, Oskar | [1.0] |
| 35 | [1.0] | Gajda, Szymon | 1 - 0 | Mańkowski, Szymon | [1.0] |
| 36 | [1.0] | Kopliner, Aleksandra | 1 - 0 | Ejchost, Karol | [1.0] |
| 37 | [1.0] | Janczarek, Jakub | 1 - 0 | Flak, Jakub | [1.0] |
| 38 | [1.0] | Grasza, Alan | 0 - 1 | Kluj, Tymoteusz | [1.0] |
| 39 | [0.0] | Górczewski, Oskar | 1 - 0 | Flak, Robert | [1.0] |
| 40 | [0.0] | Roszak, Krystian | 1 - 0 | Tołłoczko, Jakub | [0.0] |
|
Pauzuje nr: 71 [0.0] Janowski, Aleksander (+1.0 pkt)
|
|