Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2017-12-17 o 13.00
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [4.0] | Schmidt, Włodzimierz | 1 - 0 | Matuszak, Wojciech | [3.5] | 1 |
| 2 | [3.5] | Wroblewski, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Anglart, Edward | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | Michalak, Roman | 1 - 0 | Miedziński, Kuba | [3.0] | 3 |
| 4 | [3.0] | Słomiński, Kazimierz | 0 - 1 | Węglarz, Janusz | [2.5] | 4 |
| 5 | [2.5] | Nowak, Stanislaw | 0 - 1 | Nawrocik, Marek | [2.5] | 5 |
| 6 | [2.0] | Geselle, Roman | 0.5 - 0.5 | Zieliński, Tadeusz | [2.5] | 6 |
| 7 | [2.0] | Sziwe, Zbigniew | 0 - 1 | Grzesinski, Krzysztof | [2.0] | 7 |
| 8 | [2.0] | Woda, Janusz | 1 - 0 | Piasecki, Andrzej | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | Malkowski, Kazimierz | 1 - 0 | Magiera, Bogusz | [2.0] | 9 |
| 10 | [1.5] | Górny, Leon | 0 - 1 | Domik, Janusz | [2.0] | 10 |
| 11 | [1.5] | Garbarek, Włodzimierz | 1 - 0 | Zboralski, Zenon | [1.5] | 11 |
| 12 | [1.0] | Buchholz, Aleksander | 0 - 1 | Radomski, Tadeusz | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | Bosak, Andrzej | 1 - 0 | Dworzyński, Andrzej | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | Walaszyk, Zbigniew | 1 - 0 | Wegner, Wiesław | [0.5] | 14 |
|
Pauzuje nr: 7 [0.0] Wasiak, Stanisław (+1.0 pkt)
|
|