[Strona główna]
Mistrzostwa Województwa W-MSZS w szachach - Licealiada
Olsztyn V LO ul. Krasickiego 2 2022-12-01/2022-12-01 P15 Andrzej Gula
|
|
| | | | | | | | | |
1 | XII LO Olsztyn | 1900 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200333 | II | | 1800 | 2007 | |
| | | 2* | 14200258 | I++ | | 2100 | 2004 | kapitan |
| | | 3* | 14200281 | II | | 1800 | 2007 | |
| | | 4* | 14200366 | I++ | | 1900 | 2008 | |
2 | II LO Olsztyn | 1725 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200276 | I++ | | 2100 | 2005 | |
| | | 2* | 14200219 | I | | 2000 | 2004 | kapitan |
| | | 3* | 14200301 | II | | 1800 | 2007 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2006 | |
3 | IV LO Olsztyn | 1675 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200272 | I++ | | 2100 | 2006 | kapitan |
| | | 2* | 14200432 | II | | 1800 | 2006 | |
| | | 3* | 14200617 | II | | 1800 | 2006 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2006 | |
4 | II LO Elbląg | 1663 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200300 | I | | 2000 | 2007 | kapitan |
| | | 2* | 14200311 | II | | 1800 | 2006 | |
| | | 3* | | III | | 1600 | 2004 | |
| | | 4* | | IV | | 1250 | 2004 | |
5 | ZS 1 Działdowo | 1650 | | | | | | | |
| | | 1* | | | | 1000 | 2005 | |
| | | 2* | 14200279 | I | | 2000 | 2005 | |
| | | 3* | 09201312 | I | | 2000 | 2008 | kapitan |
| | | 4* | | | | 1000 | 2006 | |
6 | I LO Ełk | 1575 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200263 | II+ | | 1900 | 2008 | kapitan |
| | | 2* | 10200831 | II | | 1800 | 2005 | |
| | | 3* | 14200573 | III | | 1600 | 2007 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2007 | |
7 | ZSM Elbląg | 1463 | | | | | | | |
| | | 1* | | IV | | 1400 | 2004 | |
| | | 2* | | IV | | 1400 | 2003 | kapitan |
| | | 3* | 14200286 | II | | 1800 | 2007 | |
| | | 4* | | IV | | 1250 | 2005 | |
8 | II LO Działdowo | 1438 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200211 | k | | 2000 | 2004 | kapitan |
| | | 2* | | IV | | 1400 | 2007 | |
| | | 3* | | IV | | 1250 | 2004 | |
| | | 4* | | V | | 1100 | 2004 | |
9 | I LO Mrągowo | 1300 | | | | | | | |
| | | 1* | | | | 1000 | 2004 | |
| | | 2* | | III | | 1600 | 2004 | kapitan |
| | | 3* | | III | | 1600 | 2004 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2006 | |
10 | III LO Olsztyn | 1250 | | | | | | | |
| | | 1* | | IV | | 1400 | 2007 | kapitan |
| | | 2* | 14200524 | IV | | 1400 | 2006 | |
| | | 3* | | V | | 1200 | 2008 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2006 | |
11 | ZSEiT (T6) Olsztyn | 1250 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200424 | III | | 1600 | 2005 | kapitan |
| | | 2* | | | | 1000 | 2007 | |
| | | 3* | | IV | | 1400 | 2006 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2007 | |
12 | ZSR Ostróda | 1250 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200457 | III | | 1600 | 2007 | |
| | | 2* | | IV | | 1400 | 2007 | |
| | | 3* | | | | 1000 | 2008 | kapitan |
| | | 4* | | | | 1000 | 2005 | |
13 | I LO Ostróda | 1250 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200236 | I | | 2000 | 2005 | kapitan |
| | | 2* | | | | 1000 | 2004 | |
| | | 3* | | | | 1000 | 2005 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2004 | |
14 | ZS 5 Ełk | 1250 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200584 | III | | 1600 | 2007 | |
| | | 2* | | IV | | 1400 | 2003 | kapitan |
| | | 3* | | | | 1000 | 2008 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2008 | |
15 | V LO Olsztyn | 1200 | | | | | | | |
| | | 1* | | III | | 1600 | 2007 | kapitan |
| | | 2* | | | | 1000 | 2004 | |
| | | 3* | | V | | 1200 | 2004 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2006 | |
16 | ZS Dobre Miasto | 1000 | | | | | | | |
| | | 1* | | | | 1000 | 2003 | kapitan |
| | | 2* | | | | 1000 | 2003 | |
| | | 3* | | | | 1000 | 2003 | |
| | | 4* | | | | 1000 | 2003 | |
17 | ZSZ 1 Działdowo | 1000 | | | | | | | |
| | | 1* | | | | 1000 | 2005 | |
| | | 2* | | | | 1000 | 2003 | |
| | | 3* | | | | 1000 | 2006 | kapitan |
| | | 4* | | | | 1000 | 2004 | |
18 | I LO Kętrzyn | 1575 | | | | | | | |
| | | 1* | 14200362 | II | | 1800 | 2008 | |
| | | 2* | 14200288 | III | | 1600 | 2005 | |
| | | 3* | | V | | 1200 | 2004 | |
| | | 4* | 14200361 | II+ | | 1700 | 2005 | kapitan |
19 | ZS Malinowo | 1000 | | | | | | | |
| | | 1* | | | | 1000 | 2004 | kapitan |
| | | 2* | | | | 1000 | 2005 | |
| | | 3* | | | | 1000 | 2004 | |
| | | 4* | | | | 1000 | | |
|
|
* - skład podstawowy
|