|  |  
  
 | 
 
  
IX Turniej Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego Kowal 2022
 |  
 
  
  
 |  
 | 2022-04-30 | 09:00 |  
| Round1 | 2022-04-30 | 10:00 |  
| Round2 | 2022-04-30 | 10:30 |  
| Round3 | 2022-04-30 | 11:00 |  
| Round4 | 2022-04-30 | 11:30 |  
| Round5 | 2022-04-30 | 12:00 |  
| Round6 | 2022-04-30 | 13:00 |  
| Round7 | 2022-04-30 | 13:30 |  
| Round8 | 2022-04-30 | 14:00 |  
| Round9 | 2022-04-30 | 14:30 |  
 | 2022-04-30 | 15:30 |  
 
  
  
 |  
 |  
 | HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |  
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 |  
 | m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I |  |  |  
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 2 | 
  | 1 |  |  |  
 | 1 | 
  | 
  | 1 | 2 | 2 | 6 |  |  |  
 |  
 | II+ | II | III | IV | V | bk |  |  |  |  
 | 
  | 1 | 
  | 1 | 
  | 
  |  |  |  |  
 | 4 | 13 | 3 | 3 | 
  | 7 |  |  |  |  
 
 |  
 
 |