|
Grand Prix Czarnego Konia - V/A
|
|
| 2025-05-21 |
| 2025-05-21 |
| Nowe Miasto Lub., Jagiellońska 20 |
| 10' + 5'' na ruch |
| Roman Biegajski |
| |
| 5 |
| 5 |
| |
|
| 2025-05-21 | 17:00 |
| Round1 | 2025-05-21 | 17:10 |
| Round2 | 2025-05-21 | |
| Round3 | 2025-05-21 | |
| Round4 | 2025-05-21 | |
| Round5 | 2025-05-21 | |
| 2025-05-21 | |
|
|
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | |
|
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
| 5 |
|
|
|
| | | |
|