Strona główna
IMWJ C19+D17+D15
ZSB Olsztyn 2007-06-25/2007-06-28 Arbiter: Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 1600 |
| Nazwisko Imię | Grzyb, Joanna | Tyt. | II |
| Data ur. | 1993-03-17 | Klub | MLKS Czarni Olecko |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11548 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1494 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1644 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|