Strona główna
Memoriał imienia Ludwika Zamenhofa 2009 grupa D
Białystok 2009-12-28/2009-12-30 Tempo gry: P'60 Arbiter: Zega Leszek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 35 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Krysztopowicz, Anna | Rank. | 1100 | |
| Data ur. | 1999-07-20 | Tyt. | V | |
| Klub | Krynki | Fed. | POL | |
| ID CR | 27325 | Woj. | PL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1150 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1150 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|