Strona główna
Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Racibórz 2008-06-07/2008-06-07 Arbiter: FA Bogdan Obrochta
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 2520 |
| Nazwisko Imię | Gdański, Jacek | Tyt. | GM |
| Data ur. | 1970-11-30 | Drużyna | HetMaN Szopienice Katowice |
| Elo | 2520 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Drużyna |
| 1 | (C) | 1 | 2 | 1.0 | I | Kaminski, Piotr | 2081 | 2081 | Roszada Żory |
| 2 | (B) | 1 | 2 | 2.0 | m | Wieczorek, Zbigniew | 2319 | 2319 | SILESIA Racibórz |
| 3 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | WGM | Dworakowska, Joanna | 2335 | 2335 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 4 | (B) | 1 | 2 | 3.0 | IM | Matlak, Marek | 2480 | 2480 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 5 | (C) | 0 | 2 | 3.0 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2515 | 2515 | PTSz Płock |
| 6 | (B) | = | 2 | 3.5 | k+ | Stachańczyk, Jacek | 2144 | 2144 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 7 | (C) | 1 | 2 | 4.5 | I | Matuszczyk, Przemysław | 1988 | 1988 | MKSz Rybnik |
| 8 | (B) | = | 2 | 5.0 | FM | Kornasiewicz, Stanisław | 2231 | 2231 | KS 23 Górnik Czerwionka |
| 9 | (C) | 1 | 2 | 6.0 | I | Szydlowski, Kazimierz | 1937 | 1937 | RYMER Niedobczyce |
| 10 | (B) | 1 | 2 | 7.0 | I | Bęś, Michał | 1950 | 1950 | KKS Szach Kędzierzyn-Koźle |
| 11 | (B) | 1 | 2 | 8.0 | I+ | Sochacki, Zenon | 1971 | 1971 | SILESIA Racibórz |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 23951 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2373 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2206 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|