Strona główna
Weekend Circular Tournament
PKS Wiatrak Bydgoszcz 2008-02-08/2008-02-23 Arbiter: Paweł Jaroch
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank. | 2165 |
| Nazwisko Imię | Jaroch, Karol | Tyt. | I++ |
| Data ur. | 1987-02-03 | Klub | MLKS Solec Kuj. |
| Elo | 2165 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | = | 1 | 0.5 | I++ | Grochowalski, Paweł | 2120 | 2120 | KSz Torfarm-64 Toruń |
| 2 | (B) | 0 | 4 | 0.5 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | 2256 | 2256 | KU AZS UMK Toruń |
| 3 | (C) | 0 | 2 | 0.5 | I | Wiśniewski, Adam | 2062 | 2062 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 4 | (B) | 0 | 5 | 0.5 | WFM | Bursa, Renata | 2081 | 2081 | KSz Torfarm-64 Toruń |
| 5 | (C) | = | 3 | 1.0 | k | Ziółkowski, Dawid | 2176 | 2176 | BTSz Centrum Bydgoszcz |
| 6 | (B) | = | 1 | 1.5 | I++ | Grochowalski, Paweł | 2120 | 2120 | KSz Torfarm-64 Toruń |
| 7 | (C) | = | 4 | 2.0 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | 2256 | 2256 | KU AZS UMK Toruń |
| 8 | (B) | 1 | 2 | 3.0 | I | Wiśniewski, Adam | 2062 | 2062 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 9 | (C) | 0 | 5 | 3.0 | WFM | Bursa, Renata | 2081 | 2081 | KSz Torfarm-64 Toruń |
| 10 | (B) | 0 | 3 | 3.0 | k | Ziółkowski, Dawid | 2176 | 2176 | BTSz Centrum Bydgoszcz |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21390 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1997 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2142 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|