Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [3.5] | SZUSTEROWSKI, Radosław | 0 - 1 | 1 | [3.5] | STACHAŃCZYK, Jacek |
| 2 | 6 | [3.0] | BˇBEL, Waldemar | 0 - 1 | 14 | [3.5] | ZYCHOWSKI, Marek |
| 3 | 2 | [3.0] | KOZIEŁ, Ryszard | 1 - 0 | 32 | [3.0] | LICHNOWSKI, Roman |
| 4 | 7 | [3.0] | PIECH, Zdzisław | 0.5 - 0.5 | 8 | [3.0] | DULIAS, Aleksander |
| 5 | 11 | [3.0] | KĘSOŃ, Stanisław | 0 - 1 | 4 | [2.5] | PIETRUCHA, Jarosław |
| 6 | 13 | [2.5] | PASZEWSKI, Łukasz | 0.5 - 0.5 | 12 | [2.0] | SKRZYPCZYK, Janusz |
| 7 | 5 | [2.0] | SZCZERBAK, Stefan | 0 - 1 | 17 | [2.0] | KOŁODZIEJ, Janusz |
| 8 | 21 | [2.0] | MIELCZAREK, Tomasz | 1 - 0 | 10 | [2.0] | SZUSTEROWSKI, Przemysław |
| 9 | 26 | [2.0] | ZDYBOWICZ, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | 15 | [2.0] | BIDZIŃSKI, Lesław |
| 10 | 31 | [2.0] | SERWA, Jakub | 0 - 1 | 16 | [2.0] | PASZEWSKI, Mateusz |
| 11 | 28 | [1.5] | BEDNARSKI, Dawid | 0 - 1 | 24 | [2.0] | ROMANOWSKI, Łukasz |
| 12 | 18 | [1.5] | FERENC, Bogusław | 1 - 0 | 30 | [1.5] | SZCZYGIEŁ, Adam |
| 13 | 20 | [1.0] | KOWALCZYK, Dagmara | 0 - 1 | 9 | [1.5] | JAMROZIŃSKI, Jan |
| 14 | 25 | [1.0] | ORŁOWSKI, Adrian | 1 - 0 | 22 | [1.0] | MIELCZAREK, Joanna |
| 15 | 27 | [0.5] | ŻEGOTA, Andrzej | 1 - 0 | 29 | [1.0] | SNARSKI, Bogusław |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] SITEK, Rafał (+1.0 pkt)
|
|