Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | Banasik, Marian | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Tyroń, Marek |
| 2 | 7 | [0.0] | Gubała, Czesław | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Banasik, Henryk |
| 3 | 3 | [0.0] | Bień, Zygmunt | 1 - 0 | 8 | [0.0] | Brożyna, Damian |
| 4 | 9 | [0.0] | Friedrich, Marek | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Tchórzewski, Kazimierz |
| 5 | 5 | [0.0] | Kostowski, Andrzej | 1 - 0 | 10 | [0.0] | Kowalczyk, Jan |
|
Pauzuje nr: 11 [0.0] Pawłowicz, Jerzy (+1.0 pkt)
|
|