Strona główna
PIERWSZY TURNIEJ "GRAND PRIX-2008"
SP 11 Suwałki/Javena Hańcza Suwałki 2008-02-23/2008-02-24 Arbiter: Mikołaj Bura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 1745 |
| Nazwisko Imię | Grabowski, Adam | Tyt. | I |
| Data ur. | 1994-07-05 | Klub | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| Elo | 1745 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16513 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2026 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1826 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|