Kojarzenie Par - runda 19
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 9 | [9.5] | PABIS, Jerzy | 1 - 0 | 11 | [6.0] | KURZOK, Zenon |
| 2 | 8 | [15.0] | ERENSKI, Przemyslaw | 1 - 0 | 12 | [7.5] | KUBAJ, Zdzislaw |
| 3 | 7 | [12.5] | NIEWIEM, Alfred | 1 - 0 | 13 | [9.5] | KRAŚNIK, Andrzej |
| 4 | 6 | [10.0] | SIKORSKI, Tadeusz | 1 - 0 | 1 | [4.0] | BUGALSKI, Roman |
| 5 | 5 | [9.0] | JAWORSKI, Jan | 1 - 0 | 2 | [3.0] | WODECKI, Michał |
| 6 | 4 | [14.0] | ADAMEK, Robert | 0.5 - 0.5 | 3 | [10.5] | GROCHULSKI, Krzysztof |
|
Pauzuje nr: 10 [15.5] MOTOR, Marta (+1.0 pkt)
|
|