Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [3.0] | Kosiorek, Marek | 0.5 - 0.5 | 1 | [3.0] | Walach, Marcin |
| 2 | 5 | [2.5] | Mulet, Piotr | 0.5 - 0.5 | 3 | [3.0] | Kalinin, Oleg |
| 3 | 4 | [2.5] | Motyka, Michał | 1 - 0 | 11 | [2.5] | Banasik, Henryk |
| 4 | 6 | [2.5] | Osipow, Nikolaj | 0.5 - 0.5 | 13 | [2.5] | Jacko, Vladimir |
| 5 | 8 | [2.5] | Gola, Karol | 0.5 - 0.5 | 7 | [2.5] | Galyga, Zbigniew |
| 6 | 23 | [2.0] | Kawala, Maciej | 0 - 1 | 9 | [2.0] | Szumilas, Pawel |
| 7 | 10 | [2.0] | Urbanski, Grzegorz | 1 - 0 | 19 | [2.0] | Ulrych, Wojciech |
| 8 | 12 | [2.0] | Widera, Jan | 1 - 0 | 28 | [2.0] | Buchowski, Adam |
| 9 | 14 | [2.0] | Wiecek, Pawel | 1 - 0 | 31 | [2.0] | Jacko-jun., Vladimir |
| 10 | 16 | [2.0] | Sanetra, Piotr | 1 - 0 | 49 | [2.0] | Korcz, Daniel |
| 11 | 18 | [2.0] | Czernicki, Bogdan | 1 - 0 | 54 | [2.0] | Labus, Zbigniew |
| 12 | 40 | [2.0] | Szusterowski, Radosław | 0 - 1 | 17 | [1.5] | Sanetra, Szymon |
| 13 | 57 | [1.5] | Przepióra, Gabriel | 0 - 1 | 21 | [1.5] | Waruga, Wojciech |
| 14 | 24 | [1.5] | Gromada, Andrzej | 0.5 - 0.5 | 44 | [1.5] | Rzepka, Maciej |
| 15 | 50 | [1.5] | Paluch, Antoni | 0 - 1 | 25 | [1.5] | Wiewiora, Eneasz |
| 16 | 43 | [1.5] | Waruga, Michal | 1 - 0 | 27 | [1.5] | Chmiel, Piotr |
| 17 | 29 | [1.5] | Szyndler, Alojzy | 0.5 - 0.5 | 37 | [1.5] | Stepaniec, Lukasz |
| 18 | 22 | [1.0] | Blasiak, Miroslaw | 1 - 0 | 56 | [1.5] | Szusterowski, Przemysław |
| 19 | 38 | [1.0] | Karcz, Bartlomiej | 0 - 1 | 15 | [1.0] | Janiszewski, Maciej |
| 20 | 20 | [1.0] | Foltyn, Lukasz | 0.5 - 0.5 | 35 | [1.0] | Sadowski, Krzysztof |
| 21 | 26 | [1.0] | Borys, Jacek | 1 - 0 | 58 | [1.0] | Wieczorek, Janusz |
| 22 | 48 | [1.0] | Mandla, Maciej | 0 - 1 | 33 | [1.0] | Polok, Kacper |
| 23 | 53 | [1.0] | Pyclik, Blazej | 0 - 1 | 34 | [1.0] | Galyga, Jozef |
| 24 | 30 | [0.5] | Fraczek, Leslaw | 1 - 0 | 46 | [1.0] | Marszalek, Jakub |
| 25 | 36 | [0.5] | Tchorzewski, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | 52 | [0.5] | Szczecina, Kamil |
| 26 | 45 | [0.5] | Faron, Rafal | 0 - 1 | 41 | [0.5] | Jaworek, Miroslaw |
| 27 | 51 | [0.0] | Kaszok, Dawid | 0 - 1 | 42 | [0.0] | Santura, Janusz |
|
Pauzuje nr: 55 [0.0] Zahorodny, Zbigniew (+1.0 pkt)
|
|