Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [2.0] | SMAGACZ, Dariusz | 0 - 1 | 1 | 7 | [2.0] | JELONEK, Michał |
| 2 | 9 | [2.0] | GWOŹDZIK, Zbigniew | 0 - 1 | 2 | 2 | [2.0] | GAŁYGA, Zbigniew |
| 3 | 3 | [2.0] | NOGA, Józef | 1 - 0 | 3 | 8 | [2.0] | RADZIKOWSKI, Dawid |
| 4 | 11 | [2.0] | BARTKOWIAK, Krzysztof | 0 - 1 | 4 | 4 | [2.0] | KOLBASIN, Alexandr |
| 5 | 5 | [2.0] | SZTWIERTNIA, Krzysztof | 1 - 0 | 5 | 10 | [2.0] | KACZMAREK, Aleksander |
| 6 | 6 | [1.5] | JACEL, Łukasz | 1 - 0 | 6 | 13 | [1.0] | HENDEL, Kazimierz |
| 7 | 29 | [1.5] | CYPRYS, Grzegorz | 0.5 - 0.5 | 7 | 14 | [1.0] | SZCZECINA, Kamil |
| 8 | 12 | [1.0] | MOKRZYCKI, Jan | 0 - 1 | 8 | 25 | [1.0] | CZARNECKI, Józef |
| 9 | 15 | [1.0] | BEZIMIENNY, Daniel | 1 - 0 | 9 | 26 | [1.0] | BOTA, Rafał |
| 10 | 27 | [1.0] | WOLICKI, Adam | 0 - 1 | 10 | 16 | [1.0] | CZARNECKI, Artur |
| 11 | 17 | [1.0] | KUCIA, Tadeusz | 1 - 0 | 11 | 28 | [1.0] | WOJKOWSKI, Mariusz |
| 12 | 30 | [1.0] | BERUS, Witold | 0 - 1 | 12 | 18 | [1.0] | BEZIMIENNY, Jacek |
| 13 | 19 | [1.0] | KUCHNA, Damian | 1 - 0 | 13 | 44 | [1.0] | BEZIMIENNY, Michał |
| 14 | 31 | [1.0] | BEZIMIENNY, Dawid | 0 - 1 | 14 | 20 | [1.0] | MROCZEK, Kamil |
| 15 | 21 | [1.0] | WITKIEWICZ, Grzegorz | 1 - 0 | 15 | 34 | [1.0] | STOPYRA, Maciej |
| 16 | 35 | [1.0] | OLKUSKI, Tadeusz | 1 - 0 | 16 | 22 | [1.0] | MROCZEK, Henryk |
| 17 | 43 | [1.0] | BARTOSZ, Piotr | 0 - 1 | 17 | 24 | [1.0] | BOSAK, Adam |
| 18 | 23 | [0.5] | KOKOT, Tomasz | 1 - 0 | 18 | 32 | [0.0] | ZABUGA, Maciej |
| 19 | 33 | [0.0] | SŁODKOWSKI, Bartosz | 0 - 1 | 19 | 46 | [0.5] | SZOLC, Piotr |
| 20 | 36 | [0.0] | FESIK, Viktor | 1 - 0 | 20 | 40 | [0.0] | BEZIMIENNY, Karol |
| 21 | 37 | [0.0] | LUBOWSKI, Zbigniew | 1 - 0 | 21 | 41 | [0.0] | ULMAN, Adrian |
| 22 | 39 | [0.0] | BIENIEK, Patryk | 0 - 1 | 22 | 42 | [0.0] | SIROTIN, Yriy |
|
Pauzuje nr: 45 [0.0] OGRODNICZUK, Wiktoria (+1.0 pkt)
|
|