Strona główna
Golcowa - Igrzyska Młodzieży Szkolnej zawody Powiatowe
Golcowa 2008-03-28/2008-03-28 Arbiter: Kazimierz Kozubal
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 1600 |
| Nazwisko Imię | Bujalski, Marcin | Tyt. | III |
| Data ur. | 1997-01-14 | Klub | SP Brzozów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11163 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1397 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1277 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|