Strona główna
VIII OTSz DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OKAZJI DNIA DZIECKA GR E (1990 i młodsi)
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Rank | 1746 |
| Nazwisko Imię | Kasprzykowska, Joanna | Tyt. | I |
| Data ur. | 1990-04-11 | Klub | RZEMIOSŁO Racibórz |
| Elo | 1746 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15207 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1736 |
| Ilość partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1696 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.34) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Właściciel: NA Adam Curyło - lic.197
|