Strona główna
Turniej Błyskawiczny - XIII Międzynarodowy Turniej Kowalewo Pomorskie'2006
Kowalewo Pomorskie 2006-07-08/2006-07-08 FA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 45 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Sielicki, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1988-11-10 | Klub | Warszawa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | - | + | | 1.0 | | | | | |
| 2 | (B) | 0 | 13 | 1.0 | I+ | Wodzislawski, Marian | 2093 | 2093 | MTS Kwidzyn |
| 3 | (C) | 0 | 22 | 1.0 | II+ | Szmidt, Przemyslaw | 1934 | 1934 | AZS Bydgoszcz |
| 4 | (B) | 0 | 26 | 1.0 | II+ | Kwapisiewicz, Wojciech | 1881 | 1881 | |
| 5 | (C) | 0 | 34 | 1.0 | II | Narolski, Pawel | 0 | 1800 | MTS Kwidzyn |
| 6 | (B) | 1 | 41 | 2.0 | III | Ludwiński, Daniel | 0 | 1600 | OPP Toruń |
| 7 | (C) | 0 | 30 | 2.0 | I | Kuchnio, Przemyslaw | 0 | 2000 | Gambit Świecie |
| 8 | (C) | 1 | 33 | 3.0 | II | Karpinski, Waldemar | 0 | 1800 | UKS Debiut Lubawa |
| 9 | (B) | 0 | 40 | 3.0 | III | Lewandowski, Michal | 0 | 1600 | |
| 10 | (C) | 1 | 29 | 4.0 | II | Bednarczyk, Damian | 1767 | 1767 | Goniec Staniątki |
| 11 | (B) | 0 | 42 | 4.0 | III | Sobkowski, Krzysztof | 0 | 1600 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18075 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1626 |
| Ilość partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1771 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
| Uwagi do normy: | obliczono z 10 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0025 Właściciel: FA Andrzej Irlik
|