Strona główna
Turniej Błyskawiczny - XIII Międzynarodowy Turniej Kowalewo Pomorskie'2006
Kowalewo Pomorskie 2006-07-08/2006-07-08 FA Andrzej Irlik
|
Player's Card
|
| No | 34 | Code | 1598889048 |
| Name | Narolski, Pawel | Title | |
| Born | 1988-08-18 | Sex | M. |
| Elo | 0 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
| 1 | W | 0 | 12 | 1127950 | | Budrewicz, Krzysztof | 2142 | M. | POL | 1987-10-23 |
| 2 | B | 0 | 23 | 1132130 | | Swiech, Przemyslaw | 1908 | M. | POL | 1993-01-26 |
| 3 | W | 1 | 39 | | | Jakubowski, Pawel | 0 | M. | POL | 1990-05-14 |
| 4 | B | 0 | 14 | 1111639 | | Krainski, Jaroslaw | 2069 | M. | POL | |
| 5 | W | 1 | 45 | | | Sielicki, Maksymilian | 0 | M. | POL | 1988-11-10 |
| 6 | B | 1 | 28 | 1136429 | | Giecewicz, Tomasz | 1799 | M. | POL | 1990-04-08 |
| 7 | B | 0 | 22 | 1129848 | | Szmidt, Przemyslaw | 1934 | M. | POL | 1984-09-15 |
| 8 | W | = | 21 | 1136577 | | Zwolakiewicz, Krzysztof | 1950 | M. | POL | |
| 9 | W | 1 | 27 | 1139851 | | Rzemek, Wojciech | 1812 | M. | POL | 1987-04-28 |
| 10 | B | 0 | 20 | 1124706 | | Pacholec, Tomasz | 1971 | M. | POL | 1985-01-21 |
| 11 | W | 1 | 25 | 1130803 | | Wesolowska, Edyta | 1898 | F. | POL | |
|
| Average rating of rated opponents: | 1943 | Number of rated opponents: | 9 |
| Total: | 5.5 | Score vs. rated opponents: | 3.5 |
| Rank: | 25 | Authentication by | FA Andrzej Irlik |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0025 Właściciel: FA Andrzej Irlik
|
|