Strona główna
42 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina (Gr. A)
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 36 | Rank | 2132 |
| Nazwisko Imię | Chlost, Marlena | Tyt. | WFM |
| Data ur. | 1983-12-28 | Klub | POCZTOWIEC Poznań |
| Elo | 2132 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 14 | 0.0 | k++ | Brzeski, Maciej | 2261 | 2261 | POLONIA TRADE-TRANS Warszawa |
| 2 | (C) | 0 | 12 | 0.0 | k | Dobrowolski, Aleksander | 2280 | 2280 | POLONIA Wrocław |
| 3 | (B) | 0 | 40 | 0.0 | I++ | Krupa, Krzysztof | 2124 | 2124 | AZS POLITECHNIKA Wrocław |
| 4 | (B) | = | 24 | 0.5 | | Muessig, Guido | 2216 | 2216 | SF TELGTE |
| 5 | (C) | 1 | 44 | 1.5 | I | Kowalski, Lukasz | 2083 | 2083 | PIĄTKA Skierniewice |
| 6 | (B) | = | 38 | 2.0 | m | Korosciel, Aneta | 2126 | 2126 | MOK Głogów |
| 7 | (C) | = | 37 | 2.5 | k | Morkisz, Bogdan | 2129 | 2129 | CZATURANGA Dąbrowa Górn. |
| 8 | (C) | 0 | 20 | 2.5 | WIM | Czarnota, Dorota | 2237 | 2237 | KŁOS CZARNY KOŃ Olkusz |
| 9 | (B) | 0 | 41 | 2.5 | I++ | Janiszewski, Maciej | 2100 | 2100 | HETMAN-KLIMCZOK Szopienice |
| 10 | (C) | = | 43 | 3.0 | I++ | Mucha, Roman | 2083 | 2083 | PTSz Płock |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 21639 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2016 |
| Ilość partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2161 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.50) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Właściciel: NA Adam Curyło - lic.197
|