Strona główna
IV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy "Równych Szans"
Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach 2006-10-14/2006-10-15 Organiz.: "SKOCZEK" Siedlce
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 187 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | Furmaniak, Krzysztof | Tyt. | |
| Data ur. | 1998-01-27 | Klub | SSP STO Siedlce |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 73 | 0.0 | III | Suliborski, Artur | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 2 | (C) | 0 | 121 | 0.0 | V | Pietrow, Paweł | 0 | 1200 | MOK 64 Biała Podlaska |
| 3 | (B) | 0 | 129 | 0.0 | V | Majewski, Jakub | 0 | 1200 | SP Nr 5 Siedlce |
| 4 | (C) | 1 | 144 | 1.0 | | Litewnicka, Patrycja | 0 | 1000 | SP Nr 5 Siedlce |
| 5 | (B) | 1 | 141 | 2.0 | | Łuczaj, Paweł | 0 | 1000 | SSP STO Siedlce |
| 6 | (C) | 0 | 111 | 2.0 | IV | Czapski, Andrzej | 0 | 1400 | VII LO Siedlce |
| 7 | (C) | 0 | 132 | 2.0 | V | Mędza, Mateusz | 0 | 1200 | SP Nr 4 Siedlce - UKS Victoria |
| 8 | (B) | 1 | 138 | 3.0 | V | Męczyńska, Joanna | 0 | 1100 | SP Nr 11 Siedlce |
| 9 | (C) | 0 | 123 | 3.0 | V | Tomczyk, Szymon | 0 | 1200 | SSP STO Siedlce |
| 10 | (B) | 0 | 128 | 3.0 | V | Kozłowski, Michał | 0 | 1200 | SP Nr 5 Mińsk Mazowiecki |
| 11 | (C) | 1 | 161 | 4.0 | | Woroszyło, Oskar | 0 | 1000 | SSP STO Siedlce |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1075 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1175 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.56) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0046 Właściciel: "SKOCZEK" Siedlce
|