Strona główna
IV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy "Równych Szans"
Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach 2006-10-14/2006-10-15 Organiz.: "SKOCZEK" Siedlce
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 99 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Wysokiński, Paweł | Tyt. | IV |
| Data ur. | 1994-06-24 | Klub | SP Nr 4 Siedlce - UKS Victoria |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | WFM | Anokhina, Svetlana | 2146 | 2146 | Brześć |
| 2 | (B) | 1 | 152 | 1.0 | | Olszewski, Piotr | 0 | 1000 | SSP STO Siedlce |
| 3 | (C) | 0 | 53 | 1.0 | III | Pawłowski, Dariusz | 0 | 1600 | MOK 64 Biała Podlaska |
| 4 | (B) | 1 | 147 | 2.0 | | Ogrzebacz, Rafał | 0 | 1000 | SP Nr 5 Siedlce |
| 5 | (C) | 0 | 31 | 2.0 | II | Domański, Zdzisław | 0 | 1800 | Skoczek Siedlce |
| 6 | (B) | 0 | 170 | 2.0 | | Gromysz, Marcin | 0 | 1000 | PG Nr 6 Siedlce |
| 7 | (C) | 1 | 150 | 3.0 | | Pieniek, Mirosław | 0 | 1000 | SP Brzostówiec |
| 8 | (B) | 1 | 134 | 4.0 | V | Łaziuk, Arek | 0 | 1200 | Huragan Międzyrzec |
| 9 | (C) | 0 | 14 | 4.0 | II | Muller, Marcin | 1704 | 1704 | PCSZON Idea Świebodzin |
| 10 | (B) | 1 | 123 | 5.0 | V | Tomczyk, Szymon | 0 | 1200 | SSP STO Siedlce |
| 11 | (B) | = | 47 | 5.5 | II | Urban, Aleksandra | 0 | 1600 | SP Nr 4 Siedlce - UKS Victoria |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15250 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1388 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1388 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.56) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0046 Właściciel: "SKOCZEK" Siedlce
|