Strona główna
IX MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ C-10
OLKUSZ 2006-12-07/2006-12-08 Arbiter: IA Jacek Matlak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank | 1737 |
| Nazwisko Imię | PEROŃCZYK, Karol | Tyt. | II |
| Data ur. | 1996-07-11 | Klub | UKS SP-8 Chrzanów |
| Elo | 1737 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 37 | 1.0 | III | KAJDA, Szymon | 0 | 1600 | LKS KŁOS Olkusz |
| 2 | (B) | 0 | 26 | 1.0 | II | OPIC, Mikołaj | 0 | 1800 | MKS WICHER Zbąszyń |
| 3 | (C) | 1 | 33 | 2.0 | III | FILIPOW, Arkadiusz | 0 | 1600 | UMKS JAĆWIEŻ Suwałki |
| 4 | (B) | 0 | 10 | 2.0 | II+ | JASIAK, Filip | 0 | 1800 | MSKS GAMBIT Tarnowiec |
| 5 | (C) | 1 | 32 | 3.0 | III | MIKULSKI, Mieszko | 0 | 1600 | UMKS NA PIĘTERKU Poznań |
| 6 | (B) | 0 | 35 | 3.0 | III | OSIŃSKI, Emil | 0 | 1600 | UKS JEDYNKA Bełchatów |
| 7 | (B) | 0 | 38 | 3.0 | III | DELEKTA, Filip | 0 | 1600 | LZS Kuźnica Żelichowska |
| 8 | (C) | 1 | 45 | 4.0 | IV | KULA, Wojciech | 0 | 1400 | LKS KŁOS Olkusz |
| 9 | (B) | 0 | 27 | 4.0 | II | CIEŚLAK, Patrycjusz | 0 | 1800 | MKSz Rybnik |
| 10 | (C) | 0 | 42 | 4.0 | III | ZIEMBA, Artur | 0 | 1600 | UKS JEDYNKA Bełchatów |
| 11 | (B) | 1 | 50 | 5.0 | IV | WOLNIACZYK, Bartłomiej | 0 | 1400 | UKS PIĄTKA Wieluń |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1596 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1629 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|