Strona główna
IX MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ C-16
OLKUSZ 2006-12-07/2006-12-08 Arbiter: IA Jacek Matlak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank | 2041 |
| Nazwisko Imię | GŁUSZKO, Tomasz | Tyt. | I+ |
| Data ur. | 1990-08-06 | Klub | KS POLONIA TRADE TRANS Warszawa |
| Elo | 2041 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 33 | 1.0 | II | KWAPISIEWICZ, Karol | 1689 | 1689 | UKS JEDYNKA Bełchatów |
| 2 | (B) | = | 6 | 1.5 | k | GAŁAŻEWSKI, Tomasz | 2205 | 2205 | UKS EL-TUR SP-3 Bogatynia |
| 3 | (C) | 0 | 16 | 1.5 | I++ | PIĘTOCHA, Paweł | 2022 | 2022 | UKS MDK Radom |
| 4 | (B) | 1 | 4 | 2.5 | k | ZAPOLSKI, Krzysztof | 2243 | 2243 | PTSz Płock |
| 5 | (C) | 1 | 19 | 3.5 | I | LACH, Piotr | 1993 | 1993 | LKS KŁOS Olkusz |
| 6 | (B) | 1 | 9 | 4.5 | I++ | KUKŁA, Maciej | 2132 | 2132 | UKS EL-TUR SP-3 Bogatynia |
| 7 | (C) | = | 2 | 5.0 | k | PANOCKI, Adrian | 2293 | 2293 | GKSz SOLNY Zieleniewo |
| 8 | (B) | 0 | 11 | 5.0 | I+ | KOWALSKI, Łukasz | 2088 | 2088 | PIĄTKA Skierniewice |
| 9 | (C) | 1 | 10 | 6.0 | I++ | DUDYS, Jakub | 2099 | 2099 | AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice |
| 10 | (B) | 1 | 1 | 7.0 | FM | TOMCZAK, Jacek | 2420 | 2420 | LKS PIAST Śrem |
| 11 | (C) | 1 | 20 | 8.0 | I | MARKOWSKI, Piotr | 1969 | 1969 | RUKS KORONA RAWBUD Rawicz |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 23153 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2267 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|