Strona główna
IX MISTRZOSTWA POLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ C-16
OLKUSZ 2006-12-07/2006-12-08 Arbiter: IA Jacek Matlak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank | 2227 |
| Nazwisko Imię | KOPCZYŃSKI, Michał | Tyt. | k |
| Data ur. | 1990-12-09 | Klub | PUKS RODŁO Opole |
| Elo | 2227 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 23 | 1.0 | I | KOTŁOWSKI, Tomasz | 1922 | 1922 | ORMUZD Kartuzy |
| 2 | (B) | 1 | 14 | 2.0 | I+ | SMOŁA, Michał | 2045 | 2045 | LKSz GCKiP Czarna |
| 3 | (C) | 1 | 12 | 3.0 | I++ | PIGUŁA, Marek | 2076 | 2076 | UKS EL-TUR SP-3 Bogatynia |
| 4 | (B) | 0 | 16 | 3.0 | I++ | PIĘTOCHA, Paweł | 2022 | 2022 | UKS MDK Radom |
| 5 | (C) | 0 | 2 | 3.0 | k | PANOCKI, Adrian | 2293 | 2293 | GKSz SOLNY Zieleniewo |
| 6 | (B) | 1 | 27 | 4.0 | I | MIKLUS, Mateusz | 1873 | 1873 | LKS GOL-START Częstochowa |
| 7 | (B) | 0 | 10 | 4.0 | I++ | DUDYS, Jakub | 2099 | 2099 | AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice |
| 8 | (C) | 0 | 22 | 4.0 | I | BOTOR, Michał | 1925 | 1925 | AKS Mikołów |
| 9 | (C) | 1 | 19 | 5.0 | I | LACH, Piotr | 1993 | 1993 | LKS KŁOS Olkusz |
| 10 | (B) | 1 | 6 | 6.0 | k | GAŁAŻEWSKI, Tomasz | 2205 | 2205 | UKS EL-TUR SP-3 Bogatynia |
| 11 | (C) | 1 | 11 | 7.0 | I+ | KOWALSKI, Łukasz | 2088 | 2088 | PIĄTKA Skierniewice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 22541 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2164 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2064 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|